Football Bowl Subdivision | Football Championship Subdivision | Division III |
Alabama - Arie Kauandjio | Alabama State - Edward Mosley | Allegheny (Pa.) - Jesse Battaglia |
Arizona - Jared Tevis | Austin Peay State - Ben Campbell | Bates (Maine) - David Kurey |
Arizona State - Taylor Kelly | Brown - Dan Giovacchini | Bethel (Minn.) - Josh Treimer |
Arkansas - Alan D'Appollonio | Bucknell - Derek Maurer | Case Western (Ohio) - Sean Lapcevic |
Army - Terry Baggett | Campbell - Adam Lutz | Concordia (Wisc.) - Austin Damaschke |
Baylor - Troy Baker | Charleston Southern - Christian Reyes | Gallaudet (D.C.) - Nico Santiago |
Buffalo - Lee Skinner | Dayton - Will Bardo | Grinnell (Iowa) - David Ternes |
BYU - Kevin O'Mary | Delaware - Laith Wallschleger | Hardin-Simmons (Texas) - Bryce Johnson |
California - Chris Adcock | Eastern Kentucky - Caleb Watkins | Heidelberg (Ohio) - Austin Hunter |
Central Florida - Sean Beckton | Fordham - Brett Biestek | Hendrix (Ark.) - Casey Caton |
Central Michigan - Michael Kinville | Georgetown - Alec May | Hobart (N.Y.) - Troy Robinson |
Colorado - Will Oliver | Harvard - Michael Mancinelli | Hope (Mich.) - Kirby Crook |
Colorado State - Kivon Cartwright | Holy Cross - Sam Jones | Illinois College - Michael Bates |
Connecticut - Adam Mueller | Idaho State - Austin Graves | Johns Hopkins (Md.) - Michael Longo |
Duke - David Helton | Illinois State - Chris Highland | Juniata (Pa.) - Ethan Wilt |
East Carolina - Warren Harvey | Incarnate Word - Casey Jennings | Kenyon (Ohio) - Nick Gasbarro |
Eastern Michigan - Lincoln Hansen | Jacksonville State - Max Holcombe | King's (Pa.) - Daniel Kempa |
Georgia - Chris Conley | Lamar - Keith Curran | Lycoming (Pa.) - Craig Needhammer |
Georgia Southern - Garrett Frye | Lehigh - Josh Parris | Manchester (Ind.) - Collin Huffine |
Indiana - Mark Murphy | Liberty - Mitch Hanson | Monmouth (Ill.) - Jake Wilson |
Iowa - Mark Weisman | Missouri State - Caleb Schaffitzel | Mount Union (Ohio) - Kevin Burke |
Iowa State - Jacob Gannon | Montana - Shay Smithwick-Hann | Northwestern-St. Paul (Minn.) - Josh Sinnen |
Kansas State - Tyler Lockett | Montana State - Cole Moore | Ohio Wesleyan - Calvin Cagney |
Kent State - Nate Vance | New Hampshire - Rob Bowman | Redlands (Calif.) - Aaron Hinkle |
Kentucky - Tyler Brause | Nicholls State - Cole Frazier | Rowan (N.J.) - Chris Alvarez |
Memphis - Charles Harris | North Dakota State - Esley Thorton | Saint John's (Minn.) - J.T. Ford |
Michigan - Desmond Morgan | Northern Arizona - Austin Hasquet | Trinity (Conn.) - Mike Mancini |
Michigan State - Mike Sadler | Northern Iowa - David Johnson | Washington & Jefferson (Pa.) - John Wanner |
Middle Tennessee State - Leighton Gasque | Sam Houston State - Keshawn Hill | Wisconsin-Eau Claire - Dalton Evertz |
Minnesota - Tommy Olson | San Diego - Troy McClelland | Wisconsin-Oshkosh - Beau Steffens |
Mississippi - Deterrian Shackelford | South Dakota State - Zach Zenner | Wisconsin-Stout - Tyler Naatz |
Missouri - Matt Hoch | Southern Illinois - Corey Boemer | Wisconsin-Whitewater - Brady Grayvold |
Nebraska - Mark Pelini | Tennessee at Chattanooga - Nick Pollard | Wittenberg (Pa.) - Clay Mangen |
North Carolina State - Tyler Purvis | Wagner - Trevor Loveland | |
Northern Illinois - Robert Sterling | Western Carolina - Richard Sigmon | |
Northwestern - Brandon Vitabile | William & Mary - John Carpenter | NAIA |
Notre Dame - Cam McDaniel | Yale - Tyler Varga | Bethel (Kan.) - Seth Tarrent |
Ohio - Josh Kristoff | | Carroll (Mont.) - Sean Condon |
Old Dominion - Josh Mann | | Central Methodist (Mo.) - Luke Mayer |
Penn State - Sam Ficken | Division II | Cumberland (Tenn.) - Reed Gurchiek |
Purdue - Justin Sinz | Angelo State (Texas) - Rush Seaver | Dakota State (S.D.) - Zach Ely |
Rice - Dylan Klare | Azusa Pacific (Calif.) - Kalvin Davis | Montana Western - Jesse McCloud |
Rutgers - David Milewski | Bentley (Mass.) - Danny Guadagnoli | Nebraska Wesleyan - Seth Wardyn |
San Jose State - Vince Buhagiar | Brevard (N.C.) - Andre Overholt | Northwestern (Iowa) - Levi Dykshorn |
SMU - Stephon Sanders | Carson-Newman (Tenn.) - William Alderman | Peru State (Neb.) - Tyler Ford |
South Alabama - Jesse Kelley | Chadron State (Neb.) - Sam Parker | William Penn (Iowa) - Evan Ressler |
South Carolina - Damiere Byrd | Colorado State-Pueblo - Chris Bonner | |
Southern Mississippi - Corey Acosta | Concordia, St. Paul (Minn.) - Thomas Obarski | |
Stanford - Jordan Richards | East Stroudsburg (Pa.) - Bryan Thomson | |
Syracuse - Sam Rodgers | Eastern New Mexico - Seth Bailey | |
TCU - Geoff Hooker | Edinboro (Pa.) - Cody Harris | |
Texas - Nate Boyer | Henderson State (Ark.) - Kevin Rodgers | |
Texas A&M - Josh Lambo | LIU-Post (N.Y.) - Steven Laurino | |
Texas Tech - Bradley Marquez | Newberry (S.C.) - AJ Booker | |
Toledo - Greg Mancz | Ohio Dominican - Mark Miller | |
Tulane - Sam Scofield | Pittsburg State (Kan.) - Keeston Terry | |
Utah - Eric Rowe | Shippensburg (Pa.) - Brian Sourbor | |
UTSA - Nate Leonard | South Dakota Mines and Tech. - Sam Cowan | |
Wake Forest - Jordan Garside | Southern Connecticut State - Jack Mallis | |
West Virginia - Michael Molinari | Southwest Minnesota State - Charlie Kern | |
Wisconsin - Michael Trotter | Stonehill (Mass.) - Brian Harrington | |
Wyoming - Stuart Williams | Tarleton State (Texas) - Charles Moore | |
| Wayne State (Mich.) - Thom Box | |
| Wingate (N.C.) - Will Poteat | |
| Winona State (Minn.) - Ryan Gerts | |